HAY & SILAGE * GST (Goods & Services Tax) may be refundable to overseas purchasers.
** Items listed by dealers outside Australia. For accurate pricing, please confirm with dealer.
$9,500 + $950 GST = $10,450 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$10,000 + $1,000 GST = $11,000 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$10,500 + $1,050 GST = $11,550 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$11,500 + $1,150 GST = $12,650 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$12,000 + $1,200 GST = $13,200 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$13,000 + $1,300 GST = $14,300 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$14,700 + $1,470 GST = $16,170 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$15,850 + $1,585 GST = $17,435 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$16,600 + $1,660 GST = $18,260 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$16,800 + $1,680 GST = $18,480 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$18,000 + $1,800 GST = $19,800 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$18,500 + $1,850 GST = $20,350 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$19,950 + $1,995 GST = $21,945 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$21,000 + $2,100 GST = $23,100 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$23,950 + $2,395 GST = $26,345 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$26,950 + $2,695 GST = $29,645 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$28,500 + $2,850 GST = $31,350 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$29,500 + $2,950 GST = $32,450 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$32,500 + $3,250 GST = $35,750 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |
$35,500 + $3,550 GST = $39,050 AUD
| Category: | HAY & SILAGE | Stock Ref: | |
| Subcategory: | RAKES | Condition: | N/A |
| Serial: | Dealer Name : | Wholesale Marketing Services P/L | |
| Year: | 2009 |